Detalhes do produto
Condição do artigo | Peça do mercado de acessórios |
Tipo da unidade | Embreagem do fã |
Tensão | 24V/12V |
Peças relacionadas: | Movimentação do fã, bomba do fã, radiador da água, refrigerador de óleo hidráulico, motor de fã |
Circunstância | Controlador novo de 100% |
Pacote | Saco do Interno-plástico; Exterior - caixa padrão da caixa. |
Ø milímetro | 164,5 |
Tipo | Sparex |
Círculo de parafuso do fã | 4 x M8 x 1,25 em uns 96,77 milímetros porque |
Piloto milímetro do fã | 82,45 |
Número de furos de parafuso | 4 |
Diâmetro total milímetro | 164,5 |
PCD | 81,8 |
Eixo Ø milímetro | 81,8 |
Círculo e furos de parafuso do eixo | 4 x 10,41 milímetros em uns 63,5 milímetros porque |
Piloto milímetro do eixo | 25,49 |
Código de tarifa | 8414900090 |
Tamanho da linha | N/A |
Comprimento total milímetro | 92,8 |
Como você testa uma embreagem do fã?
Para confirmar o diagnóstico, começo com este teste simples: Gire o fã tão duramente quanto você pode em um motor que não seja ligado que dia. Se o fã gerencie mais de cinco vezes, você pode apostar que a embreagem é má. Você deve sentir que alguma resistência e o fã pode girar até três vezes, segundo a temperatura ambiental.
Descrição:
As movimentações do fã são componentes importantes dos radiadores, que prolongam o calor adicional para refrigerar os motores.
Atributos:
• Construção de aço e de alumínio
• Tensão de fonte: 20-32 (Minuto-máximo)
• Diâmetro: 232 milímetros (9,13 dentro)
• Rotação: CW
• Com o conector da trança e de pino 6
• As peças do mercado de acessórios são fabricadas para precisar especificações e construídas para a durabilidade, a confiança, a produtividade, o impacto menos ambiental, e a reutilização
CONTATE-NOS A QUALQUER MOMENTO